Geschichte des Berliner Kleingartenwesens
Weitere Informationen |
Daten und Fakten
Verwaltungsbezirk | Kleingärten insgesamt |
davon Kleingärten mit Bebauungsplan |
||||
Anlagen | Parzellen | ha | Anlagen | Parzellen | ha | |
Mitte | 31 | 2.031 | 65,2 | 15 | 939 | 31,3 |
Friedrichshain- Kreuzberg | 2 | 122 | 4,1 | 1 | 47 | 1,2 |
Pankow | 92 | 10.508 | 499,6 | 0 | 0 | 0 |
Charlottenburg- Wilmersdorf | 114 | 8.653 | 300,5 | 5 | 382 | 10,6 |
Spandau | 77 | 4.373 | 185,3 | 21 | 1.113 | 42,4 |
Steglitz-Zehlendorf | 78 | 5.545 | 198,1 | 27 | 3.152 | 112,5 |
Tempelhof- Schöneberg | 93 | 7.072 | 239,1 | 24 | 1.579 | 61,5 |
Neukölln | 91 | 9.442 | 391,4 | 6 | 352 | 14,4 |
Treptow-Köpenick | 159 | 9.245 | 407,4 | 3 | 148 | 6,4 |
Marzahn-Hellersdorf | 41 | 3.324 | 171,9 | 2 | 848 | 44,1 |
Lichtenberg | 58 | 6.271 | 286,8 | 4 | 136 | 6,5 |
Reinickendorf | 89 | 6.848 | 269,1 | 26 | 1.997 | 83,2 |
Berlin insgesamt | 925 | 73.426 | 3.018,3 | 134 | 10.693 | 414,1 |
Kleingartenentwicklungsplan
Die 73.400 Berliner Kleingärten sind wesentlicherBestandteildesStadtgrüns. Keine vergleichbare Metropole verfügt über eine solch große Zahl an privat nutzbaren Gärten im unmittelbaren Einzugsbereich der Innenstadt. Sie bilden eine historisch gewachsene, kulturelle, ökologische und soziale Ressource. Es ist erklärtes Ziel des Abgeordnetenhauses und des Senats von Berlin, Kleingärten dauerhaft im Stadtgebiet zu sichern. Der Berliner Senat hat daher im Jahr 2004 einenKleingartenentwicklungsplan beschlossen. Mit Senatsbeschluss vom 12. Januar 2010 wurdederKleingartenentwicklungsplan fortgeschrieben. Am 7. Januar 2014 hat der Senat für 11Kleingartenanlagen, die eine Schutzfrist bis zum Jahr 2014 hatten, eine nochmalige Verlängerung bis zum Jahr 2020 beschlossen. Zusätzlichzudenrd. 2.500 ha (83 %) dauerhaftzuerhaltendenKleingartenflächen besteht nun für 257 ha (8 %) eine Schutzfrist bis zum Jahr 2020.